

Product | Name | Type | CAT No. |
CD1a | human anti-human CD1a mAb | Ab | A09C21 |
CD2 | human anti-human CD2 mAb | Ab | A09C22 |
CD3 | human anti-human CD3 mAb | Ab | A09C01 |
mouse anti-human CD3 mAb(2E11) | Ab | A09C01-m-2E11 | |
mouse anti-human CD3 mAb(7P1) | Ab | A09C01-m-7P1 | |
CD4 | human anti-human CD4 mAb(C4) | Ab | A09C02-C4 |
human anti-human CD4 mAb(D4) | Ab | A09C02-D4 | |
mouse anti-human CD4 mAb(M16) | Ab | A09C02-m-M16 | |
mouse anti-human CD4 mAb(Q17) | Ab | A09C02-m-Q17 | |
recombinant human CD4 | Ag | A10C47 | |
CD5 | human anti-human CD5 mAb | Ab | A09C23 |
CD7 | human anti-human CD7 mAb | Ab | A09C24 |
CD8 | human anti-human CD8 mAb | Ab | A09C03 |
mouse anti-human CD8 mAb(1S2) | Ab | A09C03-m-1S2 | |
mouse anti-human CD8 mAb(2B10) | Ab | A09C03-m-2B10 | |
CD9 | human anti-human CD9 mAb | Ab | A09C04 |
CD10 | human anti-human CD10 mAb | Ab | A09C25 |
CD11 | human anti-human CD11a mAb | Ab | A09C26-A |
human anti-human CD11b mAb | Ab | A09C26-B | |
CD13 | human anti-human CD13 mAb | Ab | A09C27 |
CD14 | human anti-human CD14 mAb(C4) | Ab | A09C05-C4 |
human anti-human CD14 mAb(C5) | Ab | A09C05-C5 | |
CD15 | human anti-human CD15 mAb(22A) | Ab | A09C06-22A |
human anti-human CD15 mAb(5G3) | Ab | A09C06-5G3 | |
CD16 | human anti-human CD16a mAb | Ab | A09C28-A |
mouse anti-human CD16a mAb(3K1) | Ab | A09C28-A-m-3K1 | |
mouse anti-human CD16a mAb(4M1) | Ab | A09C28-A-m-4M1 | |
human anti-human CD16b mAb | Ab | A09C28-B | |
mouse anti-human CD16b mAb(2C4) | Ab | A09C28-B-m-2C4 | |
mouse anti-human CD16b mAb(5K4) | Ab | A09C28-B-m-5K4 | |
CD19 | human anti-human CD19 mAb | Ab | A09C07 |
mouse anti-human CD19 mAb(N14) | Ab | A09C07-m-N14 | |
mouse anti-human CD19 mAb(R10) | Ab | A09C07-m-R10 | |
recombinant human CD19 | Ag | A10C59 | |
CD20 | human anti-human CD20 mAb | Ab | A09C08 |
CD22 | human anti-human CD22 mAb | Ab | A09C09 |
CD23 | human anti-human CD23 mAb | Ab | A09C29 |
CD25 | human anti-human CD25 mAb(AB2) | Ab | A09C17-AB2 |
human anti-human CD25 mAb(AB3) | Ab | A09C17-AB3 | |
human anti-human CD25 mAb(AB7) | Ab | A09C17-AB7 | |
human anti-human CD25 mAb(AB8) | Ab | A09C17-AB8 | |
human anti-human CD25 mAb(AB9) | Ab | A09C17-AB9 | |
human anti-human CD25 mAb(ABD) | Ab | A09C17-ABD | |
Product | Name | Type | CAT No. |
CD25 | human anti-human CD25 mAb(ABU) | Ab | A09C17-ABU |
recombinant human CD25 | Ag | A10C19 | |
CD33 | human anti-human CD33 mAb | Ab | A09C10 |
CD34 | human anti-human CD34 mAb | Ab | A09C11 |
CD36 | human anti-human CD36 mAb | Ab | A09C30 |
CD38 | human anti-human CD38 mAb | Ab | A09C31 |
CD40L | human anti-human CD40L mAb | Ab | A09C32 |
human anti-human CD40L mAb(4L6) | Ab | A09C32-4L6 | |
human anti-human CD40L mAb(4N9) | Ab | A09C32-4N9 | |
human anti-human CD40L mAb(6A10) | Ab | A09C32-6A10 | |
human anti-human CD40L mAb(7S7) | Ab | A09C32-7S7 | |
recombinant human CD40L | Ag | A10C58 | |
CD41 | human anti-human CD41 mAb | Ab | A09C33 |
CD42b | human anti-human CD42b mAb | Ab | A09C52 |
CD45 | human anti-human CD45 mAb(C24) | Ab | A09C12-C24 |
human anti-human CD45 mAb(N11) | Ab | A09C12-N11 | |
mouse anti-human CD45 mAb(P28) | Ab | A09C12-m-P28 | |
mouse anti-human CD45 mAb(T22) | Ab | A09C12-m-T22 | |
human anti-human CD45RA mAb | Ab | A09C12-RA | |
mouse anti-human CD45RA mAb(A32) | Ab | A09C12-RA-m-A32 | |
mouse anti-human CD45RA mAb(D29) | Ab | A09C12-RA-m-D29 | |
human anti-human CD45RO mAb | Ab | A09C12-RO | |
mouse anti-human CD45RO mAb(E33) | Ab | A09C12-RO-m-E33 | |
mouse anti-human CD45RO mAb(E39) | Ab | A09C12-RO-m-E39 | |
CD47 | human anti-human CD47 mAb | Ab | A09C13 |
CD52 | human anti-human CD52 mAb(K2) | Ab | A09C53-K2 |
human anti-human CD52 mAb(R6) | Ab | A09C53-R6 | |
CD54/ICAM-1 | human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(11B5) | Ab | A09C19-11B5 |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(1M5) | Ab | A09C19-1M5 | |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(3N4) | Ab | A09C19-3N4 | |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(5D6) | Ab | A09C19-5D6 | |
CD55 | human anti-human CD55 mAb | Ab | A09C34 |
CD56 | human anti-human CD56 mAb | Ab | A09C35 |
mouse anti-human CD56 mAb(D11) | Ab | A09C35-m-D11 | |
mouse anti-human CD56 mAb(G35) | Ab | A09C35-m-G35 | |
CD59 | human anti-human CD59 mAb | Ab | A09C36 |
recombinant human CD59 | Ag | A10C60 | |
CD61 | human anti-human CD61 mAb | Ab | A09C37 |
CD62 | human anti-human CD62E mAb | Ab | A09C38-E |
human anti-human CD62L mAb | Ab | A09C38-L | |
human anti-human CD62P mAb | Ab | A09C38-P | |
CD63 | human anti-human CD63 mAb(K13) | Ab | A09C14-K13 |
human anti-human CD63 mAb(N37) | Ab | A09C14-N37 | |
human anti-human CD63 mAb(Q66) | Ab | A09C14-Q66 | |
human anti-human CD63 mAb(T59) | Ab | A09C14-T59 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
CD63 | recombinant human CD63 | Ag | A10C50 |
CD64 | human anti-human CD64 mAb | Ab | A09C39 |
CD66b | human anti-human CD66b mAb(S25) | Ab | A09C59-S25 |
CD69 | human anti-human CD69 mAb | Ab | A09C40 |
CD71 | human anti-human CD71 mAb | Ab | A09C41 |
CD79 | human anti-human CD79a mAb | Ab | A09C42-A |
human anti-human CD79b mAb | Ab | A09C42-B | |
CD81/TAPA-1 | human anti-human CD81/TAPA-1 mAb(3M1) | Ab | A09C55-3M1 |
human anti-human CD81/TAPA-1 mAb(4N2) | Ab | A09C55-4N2 | |
human anti-human CD81/TAPA-1 mAb(7K3) | Ab | A09C55-7K3 | |
human anti-human CD81/TAPA-1 mAb(7S7) | Ab | A09C55-7S7 | |
recombinant human CD81/TAPA-1 | Ag | A10C51 | |
CD100 | human anti-human CD100 mAb | Ab | A09C15 |
CD103 | human anti-human CD103 mAb | Ab | A09C50 |
CD106/VCAM-1 | human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(1C5) | Ab | A09C20-1C5 |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(2B7) | Ab | A09C20-2B7 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(2D9) | Ab | A09C20-2D9 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(3G8) | Ab | A09C20-3G8 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(7F6) | Ab | A09C20-7F6 | |
recombinant human CD106/VCAM-1 | Ag | A10C49 | |
CD117 | human anti-human CD117 mAb | Ab | A09C43 |
CD120a/TNFR1 | human anti-human CD120a/TNFR1 mAb(E11) | Ab | A09C56-E11 |
human anti-human CD120a/TNFR1 mAb(H20) | Ab | A09C56-H20 | |
human anti-human CD120a/TNFR1 mAb(M5) | Ab | A09C56-M5 | |
human anti-human CD120a/TNFR1 mAb(T19) | Ab | A09C56-T19 | |
recombinant human CD120a/TNFR1 | Ag | A10C53 | |
CD123 | human anti-human CD123 mAb | Ab | A09C44 |
CD127 | human anti-human CD127 mAb | Ab | A09C45 |
CD130/IL-6RB | human anti-human CD130/IL-6RB mAb(1A9) | Ab | A09C46-1A9 |
human anti-human CD130/IL-6RB mAb(2B7) | Ab | A09C46-2B7 | |
human anti-human CD130/IL-6RB mAb(3C1) | Ab | A09C46-3C1 | |
human anti-human CD130/IL-6RB mAb(4D6) | Ab | A09C46-4D6 | |
human anti-human CD130/IL-6RB mAb(5E3) | Ab | A09C46-5E3 | |
CD138 | human anti-human CD138 mAb | Ab | A09C16 |
CD146 | human anti-human CD146 mAb(1B9) | Ab | A09C47-1B9 |
human anti-human CD146 mAb(5H8) | Ab | A09C47-5H8 | |
human anti-human CD146 mAb(C20) | Ab | A09C47-C20 | |
human anti-human CD146 mAb(F17) | Ab | A09C47-F17 | |
recombinant human CD146 | Ag | A10C63 | |
CD147 | human anti-human CD147 mAb | Ab | A09C48 |
CD152/CTLA-4 | human anti-human CD152/CTLA-4 mAb | Ab | A09L06 |
CD163 | human anti-human CD163 mAb | Ab | A09C49 |
CD235a | human anti-human CD235a mAb(4G9) | Ab | A09C58-4G9 |
recombinant human CD235a | Ag | A10C61 | |
CD257/BAFF/TNFSF13B | human anti-human CD257/BAFF/TNFSF13B mAb(3K9) | Ab | A09C54-3K9 |
recombinant human CD257/BAFF/TNFSF13B | Ag | A10C48 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
CD326/EpCAM | human anti-human CD326/EpCAM mAb(AB1) | Ab | A09C18-AB1 |
human anti-human CD326/EpCAM mAb(AB2) | Ab | A09C18-AB2 | |
recombinant human CD326/EpCAM | Ag | A10C20 | |
sCD354/sTREM-1 | human anti-human sCD354/sTREM-1 mAb(1A1) | Ab | A09C57-1A1 |
human anti-human sCD354/sTREM-1 mAb(3B7) | Ab | A09C57-3B7 | |
human anti-human sCD354/sTREM-1 mAb(5D2) | Ab | A09C57-5D2 | |
human anti-human sCD354/sTREM-1 mAb(6F3) | Ab | A09C57-6F3 | |
recombinant human sCD354/sTREM-1 | Ag | A10C54 |
