

Product | Name | Type | CAT No. |
IL-1β | human anti-human IL-1β mAb(14) | Ab | A09D02-14 |
human anti-human IL-1β mAb(7Z) | Ab | A09D02-7Z | |
human anti-human IL-1β mAb(95) | Ab | A09D02-h9 | |
human anti-human IL-1β mAb(Ca) | Ab | A09D02-hA | |
human anti-human IL-1β mAb(Ge) | Ab | A09D02-hB | |
recombinant human IL-1β | Ag | A10C02 | |
IL-2 | human anti-human IL-2 mAb(16) | Ab | A09D03-C3C |
human anti-human IL-2 mAb(C7GM) | Ab | A09D03-C7GM | |
human anti-human IL-2 mAb(D1) | Ab | A09D03-A7C | |
human anti-human IL-2 mAb(F5) | Ab | A09D03-B1F | |
recombinant human IL-2 | Ag | A10C03 | |
IL-4 | mouse anti-human IL-4 mAb(08) | Ab | A09D04-m-08 |
mouse anti-human IL-4 mAb(10) | Ab | A09D04-m-10 | |
human anti-human IL-4 mAb(C1) | Ab | A09D04-C1 | |
human anti-human IL-4 mAb(D44) | Ab | A09D04-D44 | |
recombinant human IL-4 | Ag | A10C04 | |
IL-5 | rabbit anti-human IL-5 mAb | Ab | A09D05-r |
human anti-human IL-5 mAb(E10) | Ab | A09D05-E10 | |
human anti-human IL-5 mAb(E20) | Ab | A09D05-E20 | |
human anti-human IL-5 mAb(Q12) | Ab | A09D05-Q12 | |
human anti-human IL-5 mAb(Q22) | Ab | A09D05-Q22 | |
rabbit anti-human IL-5 mAb | Ab | A09D05-r | |
human anti-human IL-5 mAb(E20) | Ab | A09D05-E20 | |
recombinant human IL-5 | Ag | A10C05 | |
IL-6 | human anti-human IL-6 mAb(10C) | Ab | A09D06-h10C |
human anti-human IL-6 mAb(2D2) | Ab | A09D06-hD2 | |
human anti-human IL-6 mAb(3H3H) | Ab | A09D06-h3H | |
mouse anti-human IL-6 mAb(L7) | Ab | A09D06-L7 | |
mouse anti-human IL-6 mAb(R5) | Ab | A09D06-R5 | |
mouse anti-human IL-6 mAb(T23) | Ab | A09D06-T23 | |
mouse anti-human IL-6 mAb(T34) | Ab | A09D06-T34 | |
recombinant human IL-6 | Ag | A10C06 | |
IL-8 | human anti-human IL-8 mAb(1F) | Ab | A09D07-1F |
human anti-human IL-8 mAb(6G) | Ab | A09D07-B5G | |
human anti-human IL-8 mAb(A5) | Ab | A09D07-A5A | |
human anti-human IL-8 mAb(AB) | Ab | A09D07-C8A | |
human anti-human IL-8 mAb(N2) | Ab | A09D07-N2 | |
human anti-human IL-8 mAb(N8) | Ab | A09D07-N8 | |
mouse anti-human IL-8 mAb(Q10) | Ab | A09D07-Q10 | |
mouse anti-human IL-8 mAb(Q36) | Ab | A09D07-Q36 | |
recombinant human IL-8 | Ag | A10C32 | |
IL-10 | human anti-human IL-10 mAb(18) | Ab | A09D08-B2G |
human anti-human IL-10 mAb(18) DVD | Ab | A09D08-B2G-DVD | |
Product | Name | Type | CAT No. |
IL-10 | human anti-human IL-10 mAb(97) | Ab | A09D08-A9D |
human anti-human IL-10 mAb(RC18) | Ab | A09D08-RC18 | |
recombinant human IL-10 | Ag | A10C08 | |
IL-12 | human anti-human IL-12 mAb(AB1) | Ab | A09D20-AB1 |
human anti-human IL-12 mAb(AB2) | Ab | A09D20-AB2 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB11) | Ab | A09D20-AB11 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB16) | Ab | A09D20-AB16 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB18) | Ab | A09D20-AB18 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB19) | Ab | A09D20-AB19 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB20) | Ab | A09D20-AB20 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB21) | Ab | A09D20-AB21 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB22) | Ab | A09D20-AB22 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB23) | Ab | A09D20-AB23 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB24) | Ab | A09D20-AB24 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB25) | Ab | A09D20-AB25 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB26) | Ab | A09D20-AB26 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB27) | Ab | A09D20-AB27 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB28) | Ab | A09D20-AB28 | |
human anti-human IL-12 mAb(AB29) | Ab | A09D20-AB29 | |
recombinant human IL-12 | Ag | A10C09 | |
IL-17A | human anti-human IL-17A mAb(AB3) | Ab | A09D09-AB3 |
human anti-human IL-17A mAb(AB4) | Ab | A09D09-AB4 | |
human anti-human IL-17A mAb(AB6) | Ab | A09D09-AB6 | |
human anti-human IL-17A mAb(AB7) | Ab | A09D09-AB7 | |
human anti-human IL-17A mAb(AB16) | Ab | A09D09-AB16 | |
human anti-human IL-17A mAb(AB17) | Ab | A09D09-AB17 | |
recombinant human IL-17A | Ag | A10C10 | |
IFN-γ | human anti-human IFN-γ mAb(B9) | Ab | A09D11-B9 |
human anti-human IFN-γ mAb(B12) | Ab | A09D11-B12 | |
mouse anti-human IFN-γ mAb(B13) | Ab | A09D11-m-B13 | |
human anti-human IFN-γ mAb(F63) | Ab | A09D11-F63 | |
human anti-human IFN-γ mAb(F84) | Ab | A09D11-F84 | |
mouse anti-human IFN-γ mAb(G21) | Ab | A09D11-m-G21 | |
mouse anti-human IFN-γ mAb(G25) | Ab | A09D11-m-G25 | |
human anti-human IFN-γ mAb(G30) | Ab | A09D11-G30 | |
human anti-human IFN-γ mAb(R09) | Ab | A09D11-R09 | |
recombinant human IFN-γ | Ag | A10C15 | |
TNF-α | human anti-human TNF-α mAb(2J) | Ab | A09D10-A2J |
human anti-human TNF-α mAb(2M) | Ab | A09D10-B2M | |
human anti-human TNF-α mAb(T1) | Ab | A09D10-T1 | |
human anti-human TNF-α mAb(T2) | Ab | A09D10-T2 | |
human anti-human TNF-α mAb(T4) | Ab | A09D10-T4 | |
human anti-human TNF-α mAb(TE) | Ab | A09D10-TE | |
recombinant human TNF-α | Ag | A10C14 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
IFN-α | human anti-human IFN-α mAb(7C3) | Ab | A09D30-7C3 |
human anti-human IFN-α mAb(9D2) | Ab | A09D30-9D2 | |
recombinant human IFN-α | Ag | A10C30 | |
IL-2RA | human anti-human IL-2RA mAb(AB2) | Ab | A09D32-AB2 |
human anti-human IL-2RA mAb(AB3) | Ab | A09D32-AB3 | |
human anti-human IL-2RA mAb(AB7) | Ab | A09D32-AB7 | |
human anti-human IL-2RA mAb(AB8) | Ab | A09D32-AB8 | |
human anti-human IL-2RA mAb(AB9) | Ab | A09D32-AB9 | |
human anti-human IL-2RA mAb(ABD) | Ab | A09D32-ABD | |
human anti-human IL-2RA mAb(ABU) | Ab | A09D32-ABU | |
recombinant human IL-2RA | Ag | A10C22 | |
IL-22 | human anti-human IL-22 mAb(1F4) | Ab | A09D35-1F4 |
human anti-human IL-22 mAb(2G11) | Ab | A09D35-2G11 | |
human anti-human IL-22 mAb(3A1) | Ab | A09D35-3A1 | |
human anti-human IL-22 mAb(5B4) | Ab | A09D35-5B4 | |
recombinant human IL-22 | Ag | A10C25 | |
IL-1α | recombinant human IL-1α | Ag | A10C34 |
IL-3 | recombinant human IL-3 | Ag | A10C35 |
IL-9 | human anti-human IL-9 mAb(B114) | Ab | A09D59-B114 |
human anti-human IL-9 mAb(F30) | Ab | A09D59-F30 | |
human anti-human IL-9 mAb(F42) | Ab | A09D59-F42 | |
human anti-human IL-9 mAb(J15) | Ab | A09D59-J15 | |
recombinant human IL-9 | Ag | A10C57 | |
IL-11 | human anti-human IL-11 mAb(H9) | Ab | A09D47-H9 |
human anti-human IL-11 mAb(J12) | Ab | A09D47-J12 | |
human anti-human IL-11 mAb(M43) | Ab | A09D47-M43 | |
human anti-human IL-11 mAb(W65) | Ab | A09D47-W65 | |
recombinant human IL-11 | Ag | A10C39 | |
IL-13 | human anti-human IL-13 mAb(11) | Ab | A09D31-11 |
human anti-human IL-13 mAb(18) | Ab | A09D31-18 | |
human anti-human IL-13 mAb(21) | Ab | A09D31-21 | |
human anti-human IL-13 mAb(28) | Ab | A09D31-28 | |
recombinant human IL-13 | Ag | A10C33 | |
IL-15 | human anti-human IL-15 mAb(1A) | Ab | A09D21-1A |
human anti-human IL-15 mAb(2B) | Ab | A09D21-2B | |
human anti-human IL-15 mAb(7C) | Ab | A09D21-7C | |
human anti-human IL-15 mAb(9E) | Ab | A09D21-9E | |
recombinant human IL-15 | Ag | A10C21 | |
IL-17F | human anti-human IL-17F mAb(2D4) | Ab | A09D37-2D4 |
human anti-human IL-17F mAb(9B5) | Ab | A09D37-9B5 | |
recombinant human IL-17F | Ag | A10C27 | |
IL-18 | human anti-human IL-18 mAb(2H5) | Ab | A09D38-2H5 |
human anti-human IL-18 mAb(3A2) | Ab | A09D38-3A2 | |
human anti-human IL-18 mAb(7C6) | Ab | A09D38-7C6 | |
human anti-human IL-18 mAb(B18) | Ab | A09D38-B18 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
IL-18 | human anti-human IL-18 mAb(C12) | Ab | A09D38-C12 |
recombinant human IL-18(v1) | Ag | A10C28-v1 | |
recombinant human IL-18(v2) | Ag | A10C28-v2 | |
recombinant human IL-18(v3) | Ag | A10C28-v3 | |
recombinant human IL-18(v4) | Ag | A10C28-v4 | |
IL-23 p19 | human anti-human IL-23 p19 mAb(6G6) | Ab | A09D34-6G6 |
human anti-human IL-23 p19 mAb(G71) | Ab | A09D34-G71 | |
recombinant human IL-23 p19 | Ag | A10C24 | |
IL-12/IL-23 p40 | human anti-human IL-12/IL-23 p40 mAb(1G11) | Ab | A09D33-1G11 |
human anti-human IL-12/IL-23 p40 mAb(3H2) | Ab | A09D33-3H2 | |
human anti-human IL-12/IL-23 p40 mAb(5N9) | Ab | A09D33-5N9 | |
recombinant human IL-12/IL-23 p40 | Ag | A10C23 | |
IL-23 | human anti-human IL-23 mAb(1A8) | Ab | A09D46-1A8 |
human anti-human IL-23 mAb(2C2) | Ab | A09D46-2C2 | |
human anti-human IL-23 mAb(7D3) | Ab | A09D46-7D3 | |
recombinant human IL-23 | Ag | A10C46 | |
IL-27 | human anti-human IL-27 mAb(2F1) | Ab | A09D56-2F1 |
human anti-human IL-27 mAb(6A3) | Ab | A09D56-6A3 | |
human anti-human IL-27 mAb(6G8) | Ab | A09D56-6G8 | |
human anti-human IL-27 mAb(7B6) | Ab | A09D56-7B6 | |
human anti-human IL-27 mAb(7D7) | Ab | A09D56-7D7 | |
recombinant human IL-27 | Ag | A10C55 | |
IL-31 | mouse anti-human IL-31 mAb(3F1) | Ab | A09D58-3F1 |
mouse anti-human IL-31 mAb(4C6) | Ab | A09D58-4C6 | |
mouse anti-human IL-31 mAb(4G7) | Ab | A09D58-4G7 | |
recombinant human IL-31 | Ag | A10C56-h | |
mouse anti-canine/feline IL-31 mAb(2E3) | Ab | A09D57-2E3 | |
mouse anti-canine/feline IL-31 mAb(6H8) | Ab | A09D57-6H8 | |
mouse anti-canine/feline IL-31 mAb(7D6) | Ab | A09D57-7D6 | |
mouse anti-canine/feline IL-31 mAb(10D2) | Ab | A09D57-10D2 | |
recombinant canine IL-31 | Ag | A10C56-c | |
recombinant feline IL-31 | Ag | A10C56-f | |
IL-33 | human anti-human IL-33 mAb(6N) | Ab | A09D36-6N |
human anti-human IL-33 mAb(7B) | Ab | A09D36-7B | |
human anti-human IL-33 mAb(8N) | Ab | A09D36-8N | |
human anti-human IL-33 mAb(A4) | Ab | A09D36-A4 | |
human anti-human IL-33 mAb(E1) | Ab | A09D36-E1 | |
recombinant human IL-33 | Ag | A10C12 | |
IL-34 | recombinant human IL-34 | Ag | A10C13 |
activin A | human anti-human activin A mAb(1A1) | Ab | A09D54-1A1 |
human anti-human activin A mAb(2B2) | Ab | A09D54-2B2 | |
human anti-human activin A mAb(2N2) | Ab | A09D54-2N2 | |
human anti-human activin A mAb(7N7) | Ab | A09D54-7N7 | |
BMP-2 | human anti-human BMP-2 mAb(1E2) | Ab | A09D43-1E2 |
human anti-human BMP-2 mAb(4C1) | Ab | A09D43-4C1 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
BMP-2 | human anti-human BMP-2 mAb(5F6) | Ab | A09D43-5F6 |
human anti-human BMP-2 mAb(6B5) | Ab | A09D43-6B5 | |
CD54/ICAM-1 | human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(11B5) | Ab | A09C19-11B5 |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(1M5) | Ab | A09C19-1M5 | |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(3N4) | Ab | A09C19-3N4 | |
human anti-human CD54/ICAM-1 mAb(5D6) | Ab | A09C19-5D6 | |
CD106/VCAM-1 | human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(1C5) | Ab | A09C20-1C5 |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(2B7) | Ab | A09C20-2B7 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(2D9) | Ab | A09C20-2D9 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(3G8) | Ab | A09C20-3G8 | |
human anti-human CD106/VCAM-1 mAb(7F6) | Ab | A09C20-7F6 | |
GRO-α/CXCL1 | human anti-human GRO-α/CXCL1 mAb(G55) | Ab | A09D48-G55 |
human anti-human GRO-α/CXCL1 mAb(L23) | Ab | A09D48-L23 | |
human anti-human GRO-α/CXCL1 mAb(Q4) | Ab | A09D48-Q4 | |
human anti-human GRO-α/CXCL1 mAb(R9) | Ab | A09D48-R9 | |
recombinant human GRO-α/CXCL1 | Ag | A10C40 | |
IP-10/CXCL10 | human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(1P4) | Ab | A09D39-1P4 |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(2B11) | Ab | A09D39-2B11 | |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(2N8) | Ab | A09D39-2N8 | |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(3A12) | Ab | A09D39-3A12 | |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(3T4) | Ab | A09D39-3T4 | |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(4A2) | Ab | A09D39-4A2 | |
human anti-human IP-10/CXCL10 mAb(10C7) | Ab | A09D39-10C7 | |
recombinant human IP-10/CXCL10 | Ag | A10C29 | |
BCA-1/BLC/CXCL13 | human anti-human BCA-1/BLC/CXCL13 mAb(G55) | Ab | A09D49-G55 |
human anti-human BCA-1/BLC/CXCL13 mAb(G62) | Ab | A09D49-G62 | |
human anti-human BCA-1/BLC/CXCL13 mAb(L3) | Ab | A09D49-L3 | |
human anti-human BCA-1/BLC/CXCL13 mAb(P2) | Ab | A09D49-P2 | |
recombinant human BCA-1/BLC/CXCL13 | Ag | A10C41 | |
FGF-2 | human anti-human FGF-2 mAb(1G2) | Ab | A09D44-1G2 |
recombinant human FGF-2 | Ag | A10C37 | |
FGF-19 | human anti-human FGF-19 mAb(2D43) | Ab | A09D50-2D43 |
recombinant human FGF-19 | Ag | A10C42 | |
FGF-21 | human anti-human FGF-21 mAb(1K3) | Ab | A09D60-1K3 |
human anti-human FGF-21 mAb(2B12) | Ab | A09D60-2B12 | |
mouse anti-human FGF-21 mAb(2X2) | Ab | A09D60-2X2 | |
mouse anti-human FGF-21 mAb(7A8) | Ab | A09D60-7A8 | |
recombinant human FGF-21 | Ag | A10C62 | |
GM-CSF | human anti-human GM-CSF mAb(B33) | Ab | A09D52-B33 |
human anti-human GM-CSF mAb(B3G) | Ab | A09D52-B3G | |
human anti-human GM-CSF mAb(D20) | Ab | A09D52-D20 | |
human anti-human GM-CSF mAb(F11) | Ab | A09D52-F11 | |
human anti-human GM-CSF mAb(J32) | Ab | A09D52-J32 | |
recombinant human GM-CSF | Ag | A10C44 | |
EGFR/HER1 | human anti-human EGFR/HER1 mAb | Ab | A09D14 |
Product | Name | Type | CAT No. |
HER2 | human anti-human HER2 mAb(1D5) | Ab | A09D15-1D5 |
human anti-human HER2 mAb(3D7) | Ab | A09D15-3D7 | |
human anti-human HER2 mAb(5E5) | Ab | A09D15-5E5 | |
human anti-human HER2 mAb(6F2) | Ab | A09D15-6F2 | |
human anti-human HER2 mAb(9H6) | Ab | A09D15-9H6 | |
recombinant human HER2 | Ag | A10C26 | |
HER3 | human anti-human HER3 mAb | Ab | A09D16 |
MCP-1 | human anti-human MCP-1 mAb(2K6) | Ab | A09D40-2K6 |
human anti-human MCP-1 mAb(8C9) | Ab | A09D40-8C9 | |
human anti-human MCP-1 mAb(9C8) | Ab | A09D40-9C8 | |
human anti-human MCP-1 mAb(AN9) | Ab | A09D40-AN9 | |
recombinant human MCP-1 | Ag | A10C31 | |
NGF | human anti-human NGF mAb | Ab | A09D17 |
human anti-human NGF mAb(A11) | Ab | A09D17-A11 | |
human anti-human NGF mAb(L30) | Ab | A09D17-L30 | |
human anti-human NGF mAb(N12) | Ab | A09D17-N12 | |
human anti-human NGF mAb(P25) | Ab | A09D17-P25 | |
human anti-dog NGF mAb | Ab | A09D18 | |
recombinant human NGF | Ag | A10C18 | |
PDGF-BB | human anti-human PDGF-BB mAb(A27) | Ab | A09D45-A27 |
human anti-human PDGF-BB mAb(A67) | Ab | A09D45-A67 | |
human anti-human PDGF-BB mAb(B32) | Ab | A09D45-B32 | |
human anti-human PDGF-BB mAb(B45) | Ab | A09D45-B45 | |
human anti-human PDGF-BB mAb(B48) | Ab | A09D45-B48 | |
human anti-human PDGF-BB mAb(C57) | Ab | A09D45-C57 | |
recombinant human PDGF-BB | Ag | A10C38 | |
RBP4 | human anti-human RBP4 mAb | Ab | A09D53 |
TGF-β1 | human anti-human TGF-β1 mAb(B23) | Ab | A09D51-B23 |
human anti-human TGF-β1 mAb(C54) | Ab | A09D51-C54 | |
human anti-human TGF-β1 mAb(M111) | Ab | A09D51-M111 | |
human anti-human TGF-β1 mAb(R3) | Ab | A09D51-R3 | |
recombinant human TGF-β1 | Ag | A10C43 | |
TNF-β | human anti-human TNF-β mAb(7V4) | Ab | A09D41-7V4 |
human anti-human TNF-β mAb(8X2) | Ab | A09D41-8X2 | |
TSLP | human anti-human TSLP mAb(A76) | Ab | A09D42-A76 |
human anti-human TSLP mAb(K11) | Ab | A09D42-K11 | |
human anti-human TSLP mAb(L21) | Ab | A09D42-L21 | |
human anti-human TSLP mAb(N45) | Ab | A09D42-N45 | |
recombinant human TSLP | Ag | A10C36 | |
VEGFR2/KDR | human anti-human VEGFR2/KDR mAb | Ab | A09D13 |
