NEWS

TSJINC 바이오 전문 서비스 브랜드입니다.

[Electron Microscopy Sciences] Glutaraldehyde, Pre-Made, Ready-to-Use, in Buffer

작성자
관리자
작성일
2026-01-15
조회수
120


어스바이오는 Electron Microscopy Sciences 한국 공식 대리점입니다.

어스바이오는 Electron Microscopy Sciences 한국 공식 대리점으로서 모든 제품을 전문적으로 취급 및 공급하고 있습니다.

 

[Electron Microscopy Sciences] Glutaraldehyde, Pre-Made, Ready-to-Use, in Buffer



Glutaraldehyde, Pre-Made, Ready-to-Use, in Buffer  
       
Storage: Cat #: Description: Pack:
2-8°C 16535-05-SP Glutaraldehyde 0.625% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 10 x 10 mL
2-8°C 16535-05 Glutaraldehyde 0.625% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16535-10 Glutaraldehyde 0.625% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16535-10-1G Glutaraldehyde 0.625% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16536-05 Glutaraldehyde 2% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16536-10 Glutaraldehyde 2% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16536-10-1G Glutaraldehyde 2% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16536-15 Glutaraldehyde 2% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16536-20 Glutaraldehyde 2% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16536-20-1G Glutaraldehyde 2% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16537-05 Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16537-10 Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16537-10-1G Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16537-15 Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16537-20 Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16537-20-1G Glutaraldehyde 2.5% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16538-05 Glutaraldehyde 3% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16538-10 Glutaraldehyde 3% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16538-10-1G Glutaraldehyde 3% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16538-15 Glutaraldehyde 3% In Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16538-20 Glutaraldehyde 3% In Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16535-20-1G Glut 3% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16539-45 Glutaraldehyde 3% In Sodium Phosphate Buffer pH7.2 10 x 10 mL
2-8°C 16539-50 Glutaraldehyde 3% In Sodium Phosphate Buffer pH7.2 500 mL
2-8°C 16539-55 Glutaraldehyde 3% In Sodium Phosphate Buffer pH7.2 1 L
2-8°C 16539-55-1G Glutaraldehyde 3% In Sodium Phosphate Buffer pH7.2 1 gal
2-8°C 16539-60 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.3 10 x 10 mL
2-8°C 16539-65 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.3 500 mL
2-8°C 16539-70 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.3 1 L
2-8°C 16539-70-1G Glut 4% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.3 1 gal
2-8°C 16536-06 Glutaraldehyde 2% Paraformaldehyde 2% In Phosphate Buffer pH7.4 100 mL
2-8°C 16536-07 Glutaraldehyde 2% Paraformaldehyde 2% In Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16536-08 Glutaraldehyde 2% Paraformaldehyde 2% In Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16536-08-1G Glutaraldehyde 2% Paraformaldehyde 2% In Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16537-06 Glutaraldehyde 2.5% Paraformaldehyde 1% In Phosphate Buffer pH7.4 100 mL
2-8°C 16537-07 Glutaraldehyde 2.5% Paraformaldehyde 1% In Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16537-08 Glutaraldehyde 2.5% Paraformaldehyde 1% In Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16537-08-1G Glutaraldehyde 2.5% Paraformaldehyde 1% In Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16537-16 Glutaraldehyde 2.5%, Aqueous 10 x 10 mL
2-8°C 16537-17 Glutaraldehyde 2.5% Aqueous 500 mL
2-8°C 16537-18 Glutaraldehyde 2.5% Aqueous 1 L
2-8°C 16537-18-1G Glutaraldehyde 2.5% Aqueous 1 gal
2-8°C 16537-19 Glutaraldehyde 3% Aqueous 100 mL
2-8°C 16537-20-S Glutaraldehyde 3% Aqueous 500 mL
2-8°C 16537-21 Glutaraldehyde 3% Aqueous 1 L
2-8°C 16537-21-1G Glutaraldehyde 3% Aqueous 1 gal
2-8°C 16538-06 Glutaraldehyde 3% Paraformaldehyde 3% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 10 x 10 mL
2-8°C 16538-07 Glutaraldehyde 3% Paraformaldehyde 3% In Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16538-08 Glutaraldehyde 3% Paraformaldehyde 3% In Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16538-08-1G Glutaraldehyde 3% Paraformaldehyde 3% In Phosphate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16539-06 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 10 x 10 mL
2-8°C 16539-07 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16539-08 Glutaraldehyde 4% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16539-08-1G Glutaraldehyde 4% In 0.1M Sodium Cacodylate Buffer pH7.4 1 gal
2-8°C 16539-15 Glutaraldehyde 5% Aqueous 10 x 10 mL
2-8°C 16539-20 Glutaraldehyde 5% Aqueous 500 mL
2-8°C 16539-25 Glutaraldehyde 5% Aqueous 1 L
2-8°C 16539-25-1G Glutaraldehyde 5% Aqueous 1 gal
2-8°C 16539-30 Glutaraldehyde 5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 10 x 10 mL
2-8°C 16539-35 Glutaraldehyde 5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 500 mL
2-8°C 16539-40 Glutaraldehyde 5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 L
2-8°C 16539-40-1G Glutaraldehyde 5% In 0.1M Phosphate Buffer pH7.4 1 gal

 


 


어스바이오(USBIO)는 Electron Microscopy Sciences 한국 공식 대리점입니다.
해당 제품에 대한 문의나 Electron Microscopy Sciences 제품의 견적 또는 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
Tel: 02-862-2816 / Email: bio@usbio.co.kr

이전

다음