

Product | Name | Type | CAT No. |
Aβ | human anti-human Aβ1-40 mAb(A9) | Ab | A09N03-A9 |
human anti-human Aβ1-40 mAb(S5) | Ab | A09N03-S5 | |
human anti-human Aβ1-40 mAb(T3) | Ab | A09N03-T3 | |
human anti-human Aβ mAb(A6) | Ab | A09N04-A6 | |
mouse anti-human Aβ mAb(F55) | Ab | A09N04-m-F55 | |
mouse anti-human Aβ mAb(K33) | Ab | A09N04-m-K33 | |
mouse anti-human Aβ mAb(K33M) | Ab | A09N04-m-K33M | |
human anti-human Aβ1-42 mAb(B2) | Ab | A09N04-B2 | |
human anti-human Aβ1-42 mAb(B2H) | Ab | A09N04-B2H | |
mouse anti-human Aβ1-42 mAb(B2m) | Ab | A09N04-B2m | |
human anti-human Aβ1-42 mAb(C3) | Ab | A09N04-C3 | |
human anti-human Aβ1-42 mAb(C3a) | Ab | A09N04-C3a | |
human anti-human Aβ1-42 mAb(C3T) | Ab | A09N04-C3T | |
mouse anti-human Aβ1-42 mAb(S19) | Ab | A09N04-m-S19 | |
mouse anti-human Aβ1-42 mAb(S19T) | Ab | A09N04-m-S19T | |
human Aβ1-42 | Ag | A10L04 | |
human Aβ1-40 | Ag | A10L08 | |
Tau | human anti-human Tau mAb(2P8) | Ab | A09N01-2P8 |
human anti-human Tau mAb(3H4) | Ab | A09N01-3H4 | |
human anti-human Tau mAb(A5) | Ab | A09N01-A5 | |
human anti-human Tau mAb(C9) | Ab | A09N01-C9 | |
mouse anti-human Tau mAb(C32) | Ab | A09N01-m-C32 | |
human anti-human Tau mAb(D12) | Ab | A09N01-D12 | |
human anti-human Tau mAb(D13) | Ab | A09N01-D13 | |
human anti-human Tau mAb(F12) | Ab | A09N01-F12 | |
human anti-human Tau mAb(F12a) | Ab | A09N01-F12a | |
human anti-human Tau mAb(F12I) | Ab | A09N01-F12I | |
human anti-human Tau mAb(M16) | Ab | A09N01-M16 | |
mouse anti-human Tau mAb(MF2) | Ab | A09N01-m-MF2 | |
human anti-human Tau mAb(S3) | Ab | A09N01-S3 | |
human anti-human Tau mAb(T8) | Ab | A09N01-T8 | |
human anti-human Tau mAb(W3) | Ab | A09N01-W3 | |
human anti-human Tau mAb(W15) | Ab | A09N01-W15 | |
human anti-human Tau mAb(Y3) | Ab | A09N01-Y3 | |
rabbit anti-human Tau mAb(Z9) | Ab | A09N01-r-Z9 | |
human anti-human MTBR-tau 243 mAb(M24) | Ab | A09N14-M24 | |
recombinant human Tau | Ag | A10L09 | |
recombinant human Tau 352 | Ag | A10L09-352 | |
recombinant human Tau 381 | Ag | A10L09-381 | |
recombinant human Tau 383 | Ag | A10L09-383 | |
recombinant human Tau 410 | Ag | A10L09-410 | |
recombinant human Tau 412 | Ag | A10L09-412 | |
recombinant human Tau 441 | Ag | A10L09-441 | |
recombinant human PNS-Tau | Ag | A10L09-PNS | |
Product | Name | Type | CAT No. |
p-Tau | human anti-human p-Tau181 mAb(T14) | Ab | A09N02-T14 |
mouse anti-human p-Tau181 mAb(T16) | Ab | A09N02-m-T16 | |
human anti-human p-Tau205 mAb(F28) | Ab | A09N02-F28 | |
human anti-human p-Tau205 mAb(L29) | Ab | A09N02-L29 | |
human anti-human p-Tau217 mAb(5D6) | Ab | A09N02-5D6 | |
mouse anti-human p-Tau217 mAb(5M6) | Ab | A09N02-m-5M6 | |
mouse anti-human p-Tau217 mAb(5M6M) | Ab | A09N02-m-5M6M | |
human anti-human p-Tau217 mAb(B2) | Ab | A09N02-B2 | |
human anti-human p-Tau217 mAb(B3) | Ab | A09N02-B3 | |
human anti-human p-Tau217 mAb(B3T) | Ab | A09N02-B3T | |
mouse anti-human p-Tau217 mAb(B4) | Ab | A09N02-m-B4 | |
mouse anti-human p-Tau217 mAb(B4M) | Ab | A09N02-m-B4M | |
mouse anti-human p-Tau217 mAb(B4T) | Ab | A09N02-m-B4T | |
human anti-human p-Tau217 mAb(T30) | Ab | A09N02-T30 | |
human anti-human p-Tau217 mAb(W8) | Ab | A09N02-W8 | |
human anti-human p-Tau217 mAb(Y1) | Ab | A09N02-Y1 | |
rabbit anti-human p-Tau217 mAb(Z11) | Ab | A09N02-r-Z11 | |
rabbit anti-human p-Tau217 mAb(Z31) | Ab | A09N02-r-Z31 | |
human anti-human p-Tau231 mAb(P3) | Ab | A09N02-P3 | |
human anti-human p-Tau231 mAb(P4) | Ab | A09N02-P4 | |
human anti-human p-Tau396 mAb(X6) | Ab | A09N02-X6 | |
recombinant human p-Tau | Ag | A10L09-p | |
GFAP | human anti-human GFAP mAb(A4) | Ab | A09N06-A4 |
human anti-human GFAP mAb(B8) | Ab | A09N06-B8 | |
human anti-human GFAP mAb(C1) | Ab | A09N06-C1 | |
human anti-human GFAP mAb(D4) | Ab | A09N06-D4 | |
human anti-human GFAP mAb(D23) | Ab | A09N06-D23 | |
recombinant human GFAP | Ag | A10L06 | |
UCHL1 | human anti-human UCHL1 mAb(A3) | Ab | A09N05-A3 |
human anti-human UCHL1 mAb(A3H) | Ab | A09N05-A3H | |
human anti-human UCHL1 mAb(B4) | Ab | A09N05-B4 | |
human anti-human UCHL1 mAb(C7) | Ab | A09N05-C7 | |
human anti-human UCHL1 mAb(D5) | Ab | A09N05-D5 | |
human anti-human UCHL1 mAb(E4) | Ab | A09N05-E4 | |
human anti-human UCHL1 mAb(F6) | Ab | A09N05-F6 | |
human anti-human UCHL1 mAb(G7) | Ab | A09N05-G7 | |
mouse anti-human UCHL1 mAb(K3) | Ab | A09N05-m-K3 | |
mouse anti-human UCHL1 mAb(S4) | Ab | A09N05-m-S4 | |
recombinant human UCHL1 | Ag | A10L05 | |
recombinant human UCHL1(v2) | Ag | A10L05-v2 | |
alpha synuclein | human anti-human alpha synuclein mAb(A1) | Ab | A09N07-A1 |
human anti-human alpha synuclein mAb(B2) | Ab | A09N07-B2 | |
human anti-human alpha synuclein mAb(C7) | Ab | A09N07-C7 | |
human anti-human alpha synuclein mAb(D2) | Ab | A09N07-D2 | |
recombinant human alpha synuclein | Ag | A10L13 | |
Product | Name | Type | CAT No. |
ApoE | human anti-human ApoE4 mAb(C2) | Ab | A09N13-C2 |
human anti-human ApoE4 mAb(F6) | Ab | A09N13-F6 | |
human anti-human ApoE4 mAb(H1) | Ab | A09N13-H1 | |
human anti-human ApoE4 mAb(J3) | Ab | A09N13-J3 | |
human anti-human ApoE4 mAb(K4) | Ab | A09N13-K4 | |
recombinant human ApoE3 | Ag | A10L19-3 | |
recombinant human ApoE4 | Ag | A10L19-4 | |
S100β | human anti-human S100β mAb(9C) | Ab | A09N08-9C |
sTREM2 | human anti-human sTREM2 mAb(7G6) | Ab | A09N12-7G6 |
human anti-human sTREM2 mAb(F5) | Ab | A09N12-F5 | |
human anti-human sTREM2 mAb(H16) | Ab | A09N12-H16 | |
human anti-human sTREM2 mAb(R22) | Ab | A09N12-R22 | |
human anti-human sTREM2 mAb(T33) | Ab | A09N12-T33 | |
recombinant human sTREM2 | Ag | A10L17 | |
BDNF | human anti-human BDNF mAb(3B1) | Ab | A09N09-3B1 |
human anti-human BDNF mAb(4C5) | Ab | A09N09-4C5 | |
human anti-human BDNF mAb(5D7) | Ab | A09N09-5D7 | |
human anti-human BDNF mAb(7G2) | Ab | A09N09-7G2 | |
recombinant human BDNF | Ag | A10L10 | |
NGF | human anti-human NGF mAb(A11) | Ab | A09D17-A11 |
human anti-human NGF mAb(L30) | Ab | A09D17-L30 | |
human anti-human NGF mAb(N12) | Ab | A09D17-N12 | |
human anti-human NGF mAb(P25) | Ab | A09D17-P25 | |
recombinant human NGF | Ag | A10C18 | |
CGRP | human anti-human CGRP mAb(K20) | Ab | A09N10-K20 |
human anti-human CGRP mAb(M7) | Ab | A09N10-M7 | |
human anti-human CGRP mAb(M9) | Ab | A09N10-M9 | |
human anti-human CGRP mAb(Q3) | Ab | A09N10-Q3 | |
recombinant human CGRP | Ag | A10L11 | |
PACAP | human anti-human PACAP mAb(A21) | Ab | A09N11-A21 |
human anti-human PACAP mAb(B20) | Ab | A09N11-B20 | |
human anti-human PACAP mAb(D4) | Ab | A09N11-D4 | |
human anti-human PACAP mAb(F22) | Ab | A09N11-F22 | |
recombinant human PACAP | Ag | A10L12 |
