

| List of Primary VHH Single Domain Antibody | ||||
| Product Name: | SKU: | Application: | Purity: | Storage Condition: |
| Anti-Amyloid-Beta VHH Antibody | JOT0138-1 | IHC, IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-CD9 VHH Antibody | JOT0127 | WB,ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-EGFR VHH Antibody | JOT0009-1 | IHC, IF, ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GABAA VHH Antibody, Clone N60 | JOT0144-1 | IHC, IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFAP VHH Antibody | JOT0052-1 | IHC, WB | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFP VHH Antibody | JOT0001-1 | IP,ELISA,WB | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFP VHH Antibody (Alexa Fluor®568) | JOT0001-4 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFP VHH Antibody (Alexa Fluor®647) | JOT0001-5 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFP VHH Antibody (iFluor®488) | JOT0001-3 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-GFP VHH Antibody, Biotinylated | JOT0001-2 | ELISA, WB | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-Her2 VHH Antibody | JOT0008-1 | IHC,IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-hTNFR1 VHH Antibody | JOT0005-1 | IHC,ELISA,WB,IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-mCherry VHH Antibody | JOT0076-1 | WB,ELISA, IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-P53 VHH Antibody | JOT0112-1 | ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PCSK9 VHH Antibody, Clone LDL45 | JOT0125-1 | ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PCSK9 VHH Antibody, Clone LDL7 | JOT0121-1 | IF,IHC | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PD-L1 VHH Antibody | JOT0002-5-1 | IHC,ELISA,IF,WB | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PD-L1 VHH Antibody (Alexa Fluor® 488) | JOT0002-5-3 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PD-L1 VHH Antibody (Alexa Fluor® 647) | JOT0002-5-4 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-PD-L1 VHH Antibody (iFluor® 568) | JOT0002-5-2 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD VHH Antibody | JOT0007-1 | ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-Tau VHH Antibody | JOT0133-1 | IHC, IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-Ubiquitin VHH Antibody | JOT0124-1 | ELISA, IF, FC | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-VEGFR2 VHH Antibody | JOT0114-1 | ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-VGLUT VHH Antibody, Clone GLU23 (iFluor® 488) | JOT0142-2 | IF | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
| Anti-Vim VHH Antibody | JOT0058-1 | ELISA | > 95% as determined by SDS-PAGE | -20℃/-80℃ (liquid), 4C (Lyoph) |
