

List of KO Cell Lines |
|||||
| Product Name: | Organism: | Gene Name: | Gene ID: | Size: | Catalog#: |
| PKD2 Knockout Cell line (H1) | Human | PKD2 | 5311 | 1*10^6 | YKO-H1965 |
| ESR1 Knockout Cell line (THP-1) | Human | ESR1 | 2099 | 1*10^6 | YKO-H1780 |
| Nlrp3 Knockout Cell line (HT22) | Human | Nlrp3 | 216799 | 1*10^6 | YKO-H1779 |
| GFI1B Knockout Cell line (Hep G2) | Human | GFI1B | 8328 | 1*10^6 | YKO-H1775 |
| USP18 Knockout Cell line (THP-1) | Human | USP18 | 11274 | 1*10^6 | YKO-H1773 |
| ATP6V1H Knockout Cell line (HeLa) | Human | ATP6V1H | 51606 | 1*10^6 | YKO-H1771 |
| DEGS2 Knockout Cell line (HeLa) | Human | DEGS2 | 123099 | 1*10^6 | YKO-H1767 |
| HIF1AN Knockout Cell line (THP-1) | Human | HIF1AN | 55662 | 1*10^6 | YKO-H1764 |
| SPSB1 Knockout Cell line (THP-1) | Human | SPSB1 | 80176 | 1*10^6 | YKO-H1761 |
| SNORD33 Knockout Cell line (MDA-MB-231) | Human | SNORD33 | 26818 | 1*10^6 | YKO-H1748 |
| ZBTB9 Knockout Cell line (NCI-H1299) | Human | ZBTB9 | 221504 | 1*10^6 | YKO-H1746 |
| PTAFR Knockout Cell line (THP-1) | Human | PTAFR | 5724 | 1*10^6 | YKO-H1742 |
| HKDC1 Knockout Cell line (SW620) | Human | HKDC1 | 80201 | 1*10^6 | YKO-H1740 |
| ARNTL Knockout Cell line (U-2 OS) | Human | ARNTL | 406 | 1*10^6 | YKO-H1314 |
| MSLN Knockout Cell line (GSU) | Human | MSLN | 10232 | 1*10^6 | YKO-H1312 |
| EPCAM Knockout Cell line (GSU) | Human | EPCAM | 4072 | 1*10^6 | YKO-H1311 |
| CDH17 Knockout Cell line (GSU) | Human | CDH17 | 1015 | 1*10^6 | YKO-H1310 |
| CDH3 Knockout Cell line (GSU) | Human | CDH3 | 1001 | 1*10^6 | YKO-H1309 |
| TRIM29 Knockout Cell line (HuH-7) | Human | TRIM29 | 23650 | 1*10^6 | YKO-H1302 |
| NETO2 Knockout Cell line (MDA-MB-231) | Human | NETO2 | 81831 | 1*10^6 | YKO-H1300 |
| PCYT1B Knockout Cell line (THP-1) | Human | PCYT1B | 9468 | 1*10^6 | YKO-H1299 |
| KCNMA1 Knockout Cell line (PC-3) | Human | KCNMA1 | 3778 | 1*10^6 | YKO-H1297 |
| PPP2R5C Knockout Cell line (SH-SY5Y) | Human | PPP2R5C | 5527 | 1*10^6 | YKO-H1288 |
| AK001058 Knockout Cell line (AGS) | Human | AK001058 | 81792 | 1*10^6 | YKO-H1287 |
| ATRX Knockout Cell line (U-87 MG) | Human | ATRX | 546 | 1*10^6 | YKO-H1061 |
| METTL3 Knockout Cell line (Jurkat, Clone E6-1) | Human | METTL3 | 56339 | 1*10^6 | YKO-H1059 |
| NSD1 Knockout Cell line (U-87 MG) | Human | NSD1 | 64324 | 1*10^6 | YKO-H842 |
| TMED2 Knockout Cell line (HuH-7) | Human | TMED2 | 10959 | 1*10^6 | YKO-H535 |
| BRCA2 Knockout Cell line (DLD-1) | Human | BRCA2 | 675 | 1*10^6 | YKO-H507 |
| TPCN2 Knockout cell line (U-2 OS) | Human | TPCN2 | 219931 | 1*10^6 | YKO-H1388 |

이전