ONLINE
ORDER


| List of QuicKey Pro ELISA Kits | ||||
| Chemical Name: | Catalog Number: | Detection Range: | Sensitivity: | Reactivity: |
| QuicKey Pro Mouse E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-M0008 | 3.13-200 pg/mL | 1.88 pg/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Rat E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-R0001 | 3.13-200 pg/mL | 1.17 pg/mL | Rat |
| QuicKey Pro Mouse CORT(Corticosterone) ELISA Kit | E-OSEL-M0001 | 12.5-800 ng/mL | 4.98 ng/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Rat T(Testosterone) ELISA Kit | E-OSEL-R0003 | 0.16-10 ng/mL | 0.07 ng/mL | Rat |
| QuicKey Pro Human Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-H0006 | 6.25-400 ng/mL | 2.87 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Human Pg(Progesterone) ELISA Kit | E-OSEL-H0011 | 78.13-5000 pg/mL | 36.24 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Mouse T(Testosterone) ELISA Kit | E-OSEL-M0003 | 0.31-20 ng/mL | 0.14 ng/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Human T(Testosterone) ELISA Kit | E-OSEL-H0007 | 0.63-40 ng/mL | 0.24 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Rat CORT(Corticosterone) ELISA Kit | E-OSEL-R0002 | 4.69-300 ng/mL | 1.87 ng/mL | Rat |
| QuicKey Pro Human E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-H0005 | 31.25-2000 pg/mL | 13.22 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Mouse IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | E-OSEL-M0005 | 1.56-100 ng/mL | 0.51 ng/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Mouse Pg(Progesterone) ELISA Kit | E-OSEL-M0006 | 78.13-5000 pg/mL | 24.97 pg/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Rat Pg(Progesterone) ELISA Kit | E-OSEL-R0007 | 15.63-1000 pg/mL | 7.01 pg/mL | Rat |
| QuicKey Pro Monkey Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-MK0002 | 3.13-200 ng/mL | 1.13 ng/mL | Monkey |
| QuicKey Pro Human IGF-1(Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | E-OSEL-H0012 | 3.12-100 ng/mL | 1.01 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Porcine T(Testosterone) ELISA Kit | E-OSEL-P0003 | 0.63-40 ng/mL | 0.28 ng/mL | Porcine |
| QuicKey Pro Bovine E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-B0001 | 15.63-1000 pg/mL | 5.87 pg/mL | Bovine |
| QuicKey Pro Bovine Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-B0002 | 6.25-400 ng/mL | 2.54 ng/mL | Bovine |
| QuicKey Pro Porcine E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-P0001 | 15.63-1000 pg/mL | 4.96 pg/mL | Porcine |
| QuicKey Pro Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | E-OSEL-H0001 | 3.13-200 pg/mL | 1.02 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Bovine Pg(Progesterone) ELISA Kit | E-OSEL-B0005 | 78.13-5000 pg/mL | 23.24 pg/mL | Bovine |
| QuicKey Pro Chicken CORT(Corticosterone) ELISA Kit | E-OSEL-Ch0002 | 3.13-200 ng/mL | 1.89 ng/mL | Chicken |
| QuicKey Pro Human CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | E-OSEL-H0002 | 125-8000 pg/mL | 52.1 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Human FE(Ferritin) ELISA Kit | E-OSEL-H0003 | 2.5-4000 pg/mL | 24.31 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Human D2D(D-Dimer) ELISA Kit | E-OSEL-H0010 | 125-4000 pg/mL | 53.1 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Human αFP(Alpha-Fetoprotein) ELISA Kit | E-OSEL-H0015 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Monkey E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-MK0001 | 23.44-1500 pg/mL | 14.26 pg/mL | Monkey |
| QuicKey Pro Porcine Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-P0002 | 3.13-200 ng/mL | 1.41 ng/mL | Porcine |
| QuicKey Pro Rat ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | E-OSEL-R0006 | 15.63-1000 ng/mL | 6.43 ng/mL | Rat |
| QuicKey Pro Sheep E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-S0001 | 31.25-2000 pg/mL | 12.74 pg/mL | Sheep |
| QuicKey Pro Sheep T(Testosterone) ELISA Kit | E-OSEL-S0003 | 0.63-40 ng/mL | 0.25 ng/mL | Sheep |
| QuicKey Pro Canine Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-C0002 | 3.13-200 ng/mL | 1.13 ng/mL | Canine |
| QuicKey Pro Chicken E2(Estradiol) ELISA Kit | E-OSEL-Ch0001 | 7.81-500 pg/mL | 3.18 pg/mL | Chicken |
| QuicKey Pro Mouse IgA(Immunoglobulin A) ELISA Kit | E-OSEL-M0007 | 1.56-100 ng/mL | 0.94 ng/mL | Mouse |
| QuicKey Pro Sheep Cortisol ELISA Kit | E-OSEL-S0002 | 3.13-200 ng/mL | 1.13 ng/mL | Sheep |
| QuicKey Pro Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit | E-OSEL-H0014 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | Human |
| QuicKey Pro Human CEA(Carcinoembryonic Antigen) ELISA Kit | E-OSEL-H0016 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Human Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | E-OSEL-H0021 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | Human |
| QuicKey Pro Mouse TRACP-5b (Tartrate Resistant Acid Phosphatase 5) ELISA Kit | E-OSEL-M0028 | 78.13-5000 pg/mL | 46.88 pg/mL | Mouse |
