

| List of Plasma Samples | ||||
| Identifiers | Sample Matrix | Quantity | Quantity Unit | Description: |
| Edta Plasma - 0.40 ml - QOGNORS | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. Lab parameter: Troponin-T (TnT). |
| Edta Plasma - 0.40 ml - JGDUPBW | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. Lab parameter: Troponin-T (TnT). |
| Edta Plasma - 0.40 ml - EPRZI4S | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. Lab parameter: Troponin-T (TnT). |
| Plasma - 0.40 ml - LRYSBOO | plasma | 0.40 | ml | Plasma sample in perfect condition. Lab parameter: Troponin-T (TnT). |
| Plasma - 0.40 ml - ZOPNTYI | plasma | 0.40 | ml | Plasma sample in perfect condition. Lab parameter: Troponin-T (TnT). |
| Li-heparin Plasma - 0.40 ml - BK1ILT0 | li-heparin plasma | 0.40 | ml | Li-heparin plasma sample in slightly turbid condition. |
| Li-heparin Plasma - 0.40 ml - YEHX8RJ | li-heparin plasma | 0.40 | ml | Li-heparin plasma sample in slightly turbid condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - VBB5ZCJ | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - RAJDEPP | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - E2HJLA3 | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - V1F7SBY | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 3JAJGIJ | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - TNBESPL | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - RH4UKUX | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - WTAFIQ1 | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - GXQFSKU | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - O83YR0N | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 5QSE9IL | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - NAURLPE | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - HYZFI5D | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - QJJRR17 | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - BODYOC2 | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - MB5TNGF | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.30 ml - FR6GYGV | edta plasma | 0.30 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.30 ml - R0MXGN2 | edta plasma | 0.30 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - POTUAST | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - ASFOJZY | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 0ZIFFAK | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - ZVFYTGK | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.30 ml - PCLS7GT | edta plasma | 0.30 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - QBCTLS3 | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - BYZLWYC | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - XXLVUS4 | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - DBYHJ4Y | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - AYXTMGE | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 2EA4EQR | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - RHB9BYO | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - BV3HTKO | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 7WZK93M | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - LXEGZAK | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - AFTKZRB | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - BYDZHQG | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - ZNHF4IE | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - SYPNSIC | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - LGUQZRD | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 0KYRAIH | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - IKJM9SF | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - NF8VLFH | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - WTH35KA | edta plasma | 0.40 | ml | Edta plasma sample in perfect condition. |
| Edta Plasma - 0.40 ml - 2ASFSI7 | edta plasma | 0.40 | ml | Sample from edta plasma in perfect condition. |

이전