

| Catalog Number | Protein name (Tag) | Catalog Number | Protein name (Tag) |
| HGE3_ABTB1_AHM | ABTB1 (His-MBP) | HGE3_KCTD5_AS | KCTD5 (Strep) |
| HGE3_BIRC3_AHAB | BIRC3 (His & Avi-Biotin) | HGE3_KCTD8_AS | KCTD8 (Strep) |
| HGE3_BIRC3_BHAB | BIRC3 (His & Avi-Biotin) | HGE3_KEAP1_AH | KEAP1 (His) |
| HGE3_BIRC3_CHAB | BIRC3 (His & Avi-Biotin) | HGE3_KEAP1_AH01 | KEAP1 (His) |
| HGE3_BIRC3_DH | BIRC3 (His) | HGE3_KEAP1_AHG | KEAP1 (His-GST) |
| HGE3_BIRC3_DS | BIRC3 (Strep) | HGE3_KEAP1_AN | KEAP1 (no tag) |
| HGE3_BIRC7_AN | BIRC7 (no tag) | HGE3_KLHL3_BH | KLHL3 (His) |
| HGE3_BTRCc_BHSM | BTRC/SKP1 Complex | HGE3_KLHL3_BS | KLHL3 (Strep) |
| HGE3_BTRCc_BS | BTRC/SKP1 Complex | HGE3_KLHL3C_AS | KLHL3/CUL3 Complex |
| HGE3_CDC20_AH | CDC20 (His) | HGE3_KLHL40_BH | KLHL40 (His) |
| HGE3_CDC20_AS | CDC20 (Strep) | HGE3_MDM2_AS | MDM2 (Strep) |
| HGE3_cIAP1_BS | cIAP1 (Strep) | HGE3_MDM2_BH | MDM2 (His) |
| HGE3_cIAP1_CHAB | cIAP1 (His & Avi-Biotin) | HGE3_MDM2_BS | MDM2 (Strep) |
| HGE3_cIAP1_CS | cIAP1 (Strep) | HGE3_NEDD4L_AH | NEDD4L (His) |
| HGE3_CRBNc_AH | CRBN/DDB1 Complex | HGE3_Parkin_AS | Parkin (Strep) |
| HGE3_CRBNc_AHA | CRBN/DDB1 Complex | HGE3_Parkin_AN | Parkin (no tag) |
| HGE3_CRBNc_AF | CRBN/DDB1 Complex | HGE3_PELI_AH | PELI |
| HGE3_CRBNc_BH | CRBN/DDB1 (dBPB) Complex | HGE3_RNF114_AHSM | RNF114 (His-SUMO) |
| HGE3_CUL3_AH | CUL3 (His) | HGE3_RNF114_ASSM | RNF114 (Strep-SUMO) |
| HGE3_CUL3_AS | CUL3 (Strep) | HGE3_RNF4_ASSM | RNF4 (Strep-SUMO) |
| HGE3_CUL4AC5_AHS | CUL4A (His)/ NEDD8 /RBX1 DDB1 /CRBN (Strep) | HGE3_RNF4_BH | RNF4 (His) |
| HGE3_DCAF11C_AH | DCAF11/DDB1 Complex | HGE3_RNF4_BS | RNF4 (Strep) |
| HGE3_DCAF15C_AHG | DCAF15/DDB1/DDA Complex | HGE3_SIAH3_ASS | SIAH3 (Strep-SUMO) |
| HGE3_DCAF16C_AHG | DCAF16/DDB1 Complex | HGE3_SKP1_AHS | SKP1 (His-Strep) |
| HGE3_DCAF2C_BHG | DCAF2/DDB1 (dBPB) Complex | HGE3_SKP1_BH | SKP1 (His) |
| HGE3_DCAF7_AH | DCAF7 (His) | HGE3_SKP1_BS | SKP1 (Strep) |
| HGE3_DCAF7_AHG | DCAF7 (His-GST) | HGE3_SKP2c_ANH | SKP2/SKP1 Complex |
| HGE3_DDB1_AH | DDB1(His) | HGE3_SKP2c_ANS | SKP2/SKP1 Complex |
| HGE3_DDB1_BS | DDB1(Strep) | HGE3_SKP2c_ASH | SKP2/SKP1 Complex |
| HGE3_DDB1C_BS | DDB1/DDA Complex | HGE3_SPSB2_BH | SPSB2 (His) |
| HGE3_ELOBC_AH | ELOB/ELOC Complex | HGE3_SPSB2_BS | SPSB2 (Strep) |
| HGE3_ELOBC_AS | ELOB/ELOC Complex | HGE3_SPSB2c_AS | SPSB2/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_ENC1_AH | ENC1 (His) | HGE3_SPSB4C_AH | SPSB4/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_FBXL16C_AHG | FBXL16/SKP1 Complex | HGE3_SPSB4C_AS | SPSB4/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_FBXL17C_CHMS | FBXL17/SKP1 Complex | HGE3_SV5Vc_AN | SV5V/DDB1 Complex |
| HGE3_FBXL5_AS | FBXL5 (Strep) | HGE3_TRIM21_AH | TRIM21 (His) |
| HGE3_FBXL5C_BH | FBXL5/SKP1 Complex | HGE3_TRIM21_AS | TRIM21 (Strep) |
| HGE3_FBXL5C_BS | FBXL5/SKP1 Complex | HGE3_TRIM21_BS | TRIM21 (Strep), FL |
| HGE3_FBXO2_AGH | FBXO2 (GST & His) | HGE3_TRIM21_CH | TRIM21 (Strep) |
| HGE3_FBXO2_AH | FBXO2 (His) | HGE3_TRIM21_CS | TRIM21 (Strep) |
| HGE3_FBXO2C_AH | FBXO2/SKP1 Complex | HGE3_TRIM24_AH | TRIM24 (His) |
| HGE3_FBXO41C_AHG | FBXO41/SKP1 Complex | HGE3_TRIM24_ASSM | TRIM24 (Strep-SUMO) |
| HGE3_FBXO7_AS | FBXO7 (Strep) | HGE3_TRIM67_AHG | Trim67 (His-GST) |
| HGE3_FBXO7C_AS | FBXO7/SKP1 Complex | HGE3_TRIM9_BH | TRIM9 (His) |
| HGE3_FBXW7C_BH | FBXW7/SKP1 Complex | HGE3_TRIM9_BS | TRIM9 (Strep) |
| HGE3_FBXW7C_BS | FBXW7/SKP1 Complex | HGE3_TRIM9_CH | TRIM9 (His) |
| HGE3_FEM1BC_AGH | FEM1B/ELOB/ELOC Complex | HGE3_TRIM9_CS | TRIM9 (Strep) |
| HGE3_FEM1BC_AGS | FEM1B/ELOB/ELOC Complex | HGE3_VHLC_AF | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HECW1_AS | HECW1 (Strep) | HGE3_VHLC_AGS | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HECW1_BHG | HECW1 (His-GST) | HGE3_VHLC_AH | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HUWE1_AH | HUWE1 (His) | HGE3_VHLC_AHA | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HUWE1_AS | HUWE1 (Strep) | HGE3_VHLC_AS | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HUWE1_BHG | HUWE1 (His-GST) | HGE3_VHLC_BN | VHL/ELOB/ELOC Complex |
| HGE3_HUWE1_CHG | HUWE1 (His-GST) | HGE3_XIAP_AHAB | XIAP (His & Avi-Biotin) |

이전