

|
Product Code
|
Product Form
|
Particle Size
|
Functionality
|
Pack size
|
Wt%
|
| PNPP0.15NAR-10 | Powder | 150nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.20NAR-10 | Powder | 200nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.30NAR-10 | Powder | 300nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.40NAR-10 | Powder | 400nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.50NAR-10 | Powder | 500nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.75NAR-10 | Powder | 750nm | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP1.0NAR-10 | Powder | 1um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP2.0NAR-10 | Powder | 2um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP3.0NAR-10 | Powder | 3um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP10.0NAR-10 | Powder | 10um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP20.0NAR-10 | Powder | 20um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP50.0NAR-10 | Powder | 50um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP70.0NAR-10 | Powder | 70um | Unfunctionalised | 10g | |
| PNPP0.15NAR-5 | Powder | 150nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.20NAR-5 | Powder | 200nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.30NAR-5 | Powder | 300nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.40NAR-5 | Powder | 400nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.50NAR-5 | Powder | 500nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.75NAR-5 | Powder | 750nm | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP1.0NAR-5 | Powder | 1um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP2.0NAR-5 | Powder | 2um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP3.0NAR-5 | Powder | 3um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP10.0NAR-5 | Powder | 10um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP20.0NAR-5 | Powder | 20um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP50.0NAR-5 | Powder | 50um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP70.0NAR-5 | Powder | 70um | Unfunctionalised | 5g | |
| PNPP0.20NALI-5 | Powder | 200nm | Li Ion | 5g | |
| PNPP0.40NALI-5 | Powder | 400nm | Li Ion | 5g | |
| PNP0.60NALIP-5 | Powder | 600nm | Li Ion | 5g | |
| PNPP0.20NALI-10 | Powder | 200nm | Li Ion | 10g | |
| PNPP0.40NALI-10 | Powder | 400nm | Li Ion | 10g | |
| PNP0.60NALIP-10 | Powder | 600nm | Li Ion | 10g | |
| ADNPP15NH2-25 | Water Dispersion | 15-30nm | Amine | 25ml | 25% |
| ADNPP30NH2-25 | Water Dispersion | 30-50nm | Amine | 25ml | 25% |
| AD1NPP150R-10 | Water Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| AD5NPP150R-2 | Water Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| AD10NPP150R-1 | Water Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| AD1NPP300R-10 | Water Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| AD5NPP300R-2 | Water Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| AD10NPP300R-1 | Water Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| AD1NPP500R-10 | Water Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| AD5NPP500R-2 | Water Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| AD10NPP500R-1 | Water Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| AD1NPP700R-10 | Water Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| AD5NPP700R-2 | Water Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| AD10NPP700R-1 | Water Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| AD1NPP900R-10 | Water Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| AD5NPP900R-2 | Water Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| AD10NPP900R-1 | Water Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED1NPP150R-10 | Ethanol Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| ED5NPP150R-2 | Ethanol Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| ED10NPP150R-1 | Ethanol Dispersion | 150nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED1NPP300R-10 | Ethanol Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| ED5NPP300R-2 | Ethanol Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| ED10NPP300R-1 | Ethanol Dispersion | 300nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED1NPP500R-10 | Ethanol Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| ED5NPP500R-2 | Ethanol Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| ED10NPP500R-1 | Ethanol Dispersion | 500nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED1NPP700R-10 | Ethanol Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| ED1NPP700R-2 | Ethanol Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| ED1NPP700R-1 | Ethanol Dispersion | 700nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED1NPP900R-10 | Ethanol Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 10ml | 1% |
| ED1NPP900R-2 | Ethanol Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 2ml | 5% |
| ED1NPP900R-1 | Ethanol Dispersion | 900nm | Unfunctionalised | 1ml | 10% |
| ED10NPP200LI-2 | Ethanol Dispersion | 200nm | Li Ion | 2ml | 10% |
| ED20NPP200LI-2 | Ethanol Dispersion | 200nm | Li Ion | 2ml | 20% |
| ED10NPP400LI-2 | Ethanol Dispersion | 400nm | Li Ion | 2ml | 10% |
| ED20NPP400LI-2 | Ethanol Dispersion | 400nm | Li Ion | 2ml | 20% |
| ED10NPP600LI-2 | Ethanol Dispersion | 600nm | Li Ion | 2ml | 10% |
| ED20NPP600LI-2 | Ethanol Dispersion | 600nm | Li Ion | 2ml | 20% |

이전