

| List of Proteins | ||
| SKU: | Product Name | Size: |
| P2020-035_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Alpha, B.1.1.7 (U.K.) | 100µg |
| P2020-041_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Alpha, B.1.1.7 (U.K.), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-036_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Beta, B.1.351 (South Africa) | 100µg |
| P2020-042_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Beta, B.1.351 (South Africa), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-043_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Gamma, P.1 (Brazil), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-049_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Delta B.1.617.2 (India), GFP/His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-060_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Delta B.1.617.2 (India), His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-055_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Delta plus B.1.617.2 (India), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-056_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Delta plus B.1.617.2 (India), Fc/His-Tag | 100µg |
| P2020-048_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Epsilon, B.1.427/B.1.429 (California/USA), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-051_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Kappa B.1.617.1 (India), GFP/His-Tag (cleavable) | 100µg |
| P2020-046_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Kappa B.1.617.1 (India), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-047_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Kappa B.1.617.1 (India), Fc/His-Tag | 100µg |
| P2020-054_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Lambda C.37 (Peru), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-057_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Mu B.1.621 (Columbia), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-061_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Omicron B.1.1.529, BA.1, GFP/His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-062_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Omicron B.1.1.529, BA.2, GFP/His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-034_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) B.1.141/B.1.258 (Scotland/U.K.) | 100µg |
| P2020-040_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) B.1.141/B.1.258 (Scotland/U.K.), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-033_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Cluster 5 (Denmark) | 100µg |
| P2020-039_100 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Cluster 5 (Denmark), GFP/His-Tag | 100µg |
| P2020-MB2 | SARS-CoV-2 S1 (RBD) Wildtype and Mutant Bundle (Ultrastable Variants) | 5x 100µg |
| P2020-001_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Protein (RBD), liquid formulation | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-021_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Protein (RBD), lyophilized formulation | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-028_100 | SARS-CoV-2 (COVID 19) Spike S1 Protein (RBD), Tag-removed | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-026_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Protein (RBD, short version) | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-022_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Protein (RBD), Tag-free | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-031_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Protein (RBD), GFP/His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-025_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein, His-Tag, stabilized trimer | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-029_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Protein, Tag-removed, stabilized trimer | 100µg |
| P2020-030_50 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein, GFP/His-Tag, stabilized trimer | 50µg, 100µg |
| P2020-044_100 | SARS-CoV-2 S-Protein Beta, B.1.351 (South Africa), His-Tag, Trimer | 100µg |
| P2020-010_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid protein, His-Tag | 100µg, 500µg, 1mg |
| P2020-058_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) N-protein, delta N-term, His-Tag | 100µg, 1mg |
| P2020-018_100 | SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-Mpro Protein, His-Tag | 100µg, 500µg, 1mg |
