

| List of ELISA KIT | FOOD | |||
| SKU | PIC | Product Name | No. of Test |
| 5120 | FD5120ZR44 | AccuDiag™ Aflatoxin B1 | 96 |
| 5121 | FD5121ZR44 | AccuDiag™ Aflatoxin M1 | 96 |
| 5156 | FD5156ZR44 | AccuDiag™ Aflatoxin Total | 96 |
| 5135 | FD5135ZR44 | AccuDiag™ Almond | 96 |
| 5136 | FD5136ZR44 | AccuDiag™
Beta-Lactoglobulin (Milk Protein) |
96 |
| 5157 | FD5157ZR44 | AccuDiag™ Casein | 96 |
| 5158 | FD5158ZR44 | AccuDiag™ Cashew | 96 |
| 5126 | FD5126ZR44 | AccuDiag™ Chloramphenicol | 96 |
| 5160 | FD5160ZR44 | AccuDiag™ Coconut | 96 |
| 5161 | FD5161ZR44 | AccuDiag™ Crustaceans | 96 |
| 5147 | FD5147ZR44 | AccuDiag™
Deoxynivalenol (DON) |
96 |
| 5138 | FD5138ZR44 | AccuDiag™ Egg White Protein | 96 |
| 5162 | FD5162ZR44 | AccuDiag™ Fish | 96 |
| 1736 | FD1736ZR44 | AccuDiag™ Folate (Folic Acid) | 96 |
| 5123 | FD5123ZR44 | AccuDiag™ Fumonisin | 96 |
| 5139 | FD5139ZR44 | AccuDiag™ Gluten / Gliadin | 96 |
| 5140 | FD5140ZR44 | AccuDiag™ Hazelnut | 96 |
| 5133 | FD5133ZR44 | AccuDiag™ Histamine | 96 |
| 5141 | FD5141ZR44 | AccuDiag™ Lupine | 96 |
| 5163 | FD5163ZR44 | AccuDiag™ Lysozyme | 96 |
| 5164 | FD5164ZR44 | AccuDiag™ Macadamia | 96 |
| 5165 | FD5165ZR44 | AccuDiag™ Milk | 96 |
| 5166 | FD5166ZR44 | AccuDiag™ Molluscs | 96 |
| 5142 | FD5142ZR44 | AccuDiag™ Mustard | 96 |
| 1743 | FD1743ZR44 | AccuDiag™ Ochratoxin A | 96 |
| 5143 | FD5143ZR44 | AccuDiag™ Peanut | 96 |
| 5167 | FD5167ZR44 | AccuDiag™ Pecan Nut | 96 |
| 5127 | FD5127ZR44 | AccuDiag™ Penicillin | 96 |
| 5168 | FD5168ZR44 | AccuDiag™ Pistachio | 96 |
| 5169 | FD5169ZR44 | AccuDiag™ Sesame | 96 |
| 5144 | FD5144ZR44 | AccuDiag™ Soy Protein | 96 |
| 5149 | FD5149ZR44 | AccuDiag™ T2-Toxin | 96 |
| 1739 | FD1739ZR44 | AccuDiag™ Vitamin B12 | 96 |
| 1741 | FD1741ZR44 | AccuDiag™ Vitamin H (Biotin) | 96 |
| 5145 | FD5145ZR44 | AccuDiag™ Walnut | 96 |
| 5148 | FD5148ZR44 | AccuDiag™ Zearalenone | 96 |

이전